Loading...
Loading...
Last updated
Highlights: NBA on YouTube ↗
| # | Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 23 | .720 | — | W3 | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 3 | W2 | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 6 | L1 | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 7 | W1 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 13 | W1 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 13 | L1 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 14 | W2 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 14 | L1 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 15 | W1 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 16 | W2 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 27 | L1 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 28 | L2 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 39 | L3 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 40 | L2 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 42 | L10 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | — | L2 | |
| 2 | 62 | 20 |
Regular season games only. The top six in each conference reach the playoffs, and 7th to 10th play in the Play-In. Ties are broken head-to-head and then by conference record; the NBA's later tiebreakers are not applied.
| .756 |
| 2 |
| L1 |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10 | W12 |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11 | W3 |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12 | W1 |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15 | W2 |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 19 | W1 |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22 | W2 |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22 | W1 |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27 | L3 |
| 11 | 27 | 55 | .329 | 37 | W1 |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38 | L2 |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39 | L8 |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42 | L1 |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42 | L1 |