Loading...
Loading...
Last updated
Highlights: NBA on YouTube ↗
| # | Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | .818 | — | W1 | |
| 2 | 8 | 2 | .800 | 0.5 | W3 | |
| 3 | 7 | 3 | .700 | 1.5 | W1 | |
| 4 | 7 | 5 | .583 | 2.5 | L1 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | 3 | W3 | |
| 6 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | L1 | |
| 7 | 5 | 6 | .455 | 4 | L2 | |
| 8 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | W1 | |
| 9 | 4 | 7 | .364 | 5 | L4 | |
| 10 | 4 | 7 | .364 | 5 | W1 | |
| 11 | 3 | 8 | .273 | 6 | L2 | |
| 12 | 2 | 7 | .222 | 6 | L4 | |
| 13 | 2 | 8 | .200 | 6.5 | L2 | |
| 14 | 1 | 8 | .111 | 7 | L7 | |
| 15 | 1 | 9 | .100 | 7.5 | L6 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | .833 | — | W6 | |
| 2 | 9 | 2 |
Regular season games only. The top six in each conference reach the playoffs, and 7th to 10th play in the Play-In. Ties are broken head-to-head and then by conference record; the NBA's later tiebreakers are not applied.
| .818 |
| 0.5 |
| W9 |
| 3 | 8 | 2 | .800 | 1 | W4 |
| 4 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | W8 |
| 5 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | W4 |
| 6 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | W1 |
| 7 | 7 | 3 | .700 | 2 | W1 |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 2.5 | L2 |
| 9 | 7 | 4 | .636 | 2.5 | W3 |
| 10 | 5 | 4 | .556 | 3.5 | L1 |
| 11 | 4 | 7 | .364 | 5.5 | L3 |
| 12 | 3 | 6 | .333 | 5.5 | L1 |
| 13 | 2 | 7 | .222 | 6.5 | W1 |
| 14 | 1 | 9 | .100 | 8 | L3 |
| 15 | 1 | 9 | .100 | 8 | L8 |